Продажа и аренда объектов недвижимости Макрорегиона «Урал» ОАО «Ростелеком»
Аренда
| № | Тип сделки | Наименование объекта | Тип (назначение) объекта | Регион | Населенный пункт | Улица, № дома | Площадь, м.кв. | Цена, руб. (руб. в месяц для аренды) |
| 1. | Аренда | Помещение | Административное | Ямало-Ненецкий АО | Ноябрьск | проспект Мира, дом 70 | 55.0 | 58300 |
| 2. | Аренда | Нежилые помещения | Административное | Ямало-Ненецкий АО | Ямальский район, посёлок Панаевск | улица Советская, дом 3 | 100.0 | 42000 |
| 3. | Продажа | Здание АТС | Административное | Тюменская область | Тюмень | Республики, 245 | 3685.0 | Договорная |
| 4. | Аренда | нежилое помещение | Производственное | Пермский край | Лысьва | Делегатская,32 | 65.6 | договорная |
| 5. | Аренда | Двухкомнатная квартира | Квартира | Пермский край | Лысьва | Проспект Победы, 109 кв.82 | 41.8 | договорная |
| 6. | Аренда | Нежилые помещения | Производственное | Пермский край | Чусовой | Ленина,36 | 236.8 | договорная |
| 7. | Аренда | Нежилые офисные помещения | Административное | Ханты-Мансийский АО | Нижневартовск | ул. Мира, № 63 | 110.5 | 132 600 |
| 8. | Аренда | нежилые помещения | Административное | Челябинская область | Челябинск | Комсомольский пр-т 55 | 142.5 | 57000 |
| 9. | Аренда | нежилые помещения | Административное | Челябинская область | Челябинск | Чичерина,27а | 238.7 | 95468 |
| 10. | Продажа | База отдыха | Объект соцкультбыта | Челябинская область | Чебаркуль | нет | 0.0 | договорная |

